Defensas Centrales
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Fikayo Tomori | 26 | 4 | 0 | 10 | 1 | 32 |
28 | Malick Thiaw | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 |
46 | Matteo Gabbia | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Centrocampistas
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ismael Bennacer | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Ruben Loftus-Cheek | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 | 34 |
11 | Christian Pulisic | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 44 |
14 | Tijjani Reijnders | 26 | 3 | 4 | 9 | 0 | 44 |
18 | Kevin Zeroli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Samuel Chukwueze | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
80 | Yunus Musah | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 36 |
Delanteros
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luka Jovic | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 26 |
10 | Rafael Leao | 25 | 12 | 9 | 6 | 0 | 41 |
17 | Noah Okafor | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30 |
70 | Chaka Traoré | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Francesco Camarda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laterales
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Davide Calabria | 27 | 1 | 4 | 6 | 2 | 37 |
19 | Theo Hernández | 26 | 5 | 8 | 11 | 1 | 40 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
42 | Alessandro Florenzi | 33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 35 |
42 | Filippo Terracciano | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Davide Bartesaghi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |