- Nacionalidad
- France
- Posición
- Delanteros
- Height
- 1,93m
- Equipos anteriores
- AC Milan
- Edad
- 38
Champions League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Copa de Italia
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Europa League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Serie A
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 11 | 3 | 4 | 0 | 29 | 72.41 | 17.24 | 10.34 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 13 | 5 | 7 | 1 | 33 | 54.55 | 24.24 | 21.21 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 15 | 8 | 2 | 1 | 35 | 54.29 | 25.71 | 20.00 | 0 |