
- Nacionalidad
Italy
- Posición
- Laterales
- Height
- 1,73m
- Club actual
- AC Milan
- Equipos anteriores
- AS Roma
- Edad
- 33
Champions League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de Italia
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AC Milan | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Serie A
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 65.22 | 17.39 | 17.39 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |