- Nacionalidad
Italy- Posición
- Porteros
- Height
- 1,93m
- Equipos anteriores
- AC Milan, AS Roma
- Edad
- 42
Champions League
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de Italia
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Serie A
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |