
- Nacionalidad
Italy
- Posición
- Laterales
- Club actual
- AC Milan
- Edad
- 26
Champions League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
Copa de Italia
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | AC Milan | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 56.00 | 20.00 | 24.00 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 2 | 3 | 2 | 0 | 26 | 73.08 | 23.08 | 3.85 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 1 | 4 | 6 | 0 | 25 | 48.00 | 28.00 | 24.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |