
- Nacionalidad
England
- Posición
- Defensas Centrales
- Club actual
- AC Milan
- Edad
- 27
Champions League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Copa de Italia
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
Serie A
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 |
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 76.67 | 20.00 | 3.33 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | 57.58 | 24.24 | 18.18 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 4 | 0 | 8 | 1 | 26 | 61.54 | 19.23 | 19.23 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 42.86 | 35.71 | 21.43 | 0 |