- Nacionalidad
Turkey- Posición
- Centrocampistas
- Club actual
- Inter Milan
- Equipos anteriores
- AC Milan
- Edad
- 5
Copa de Italia
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Serie A
| Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | AC Milan | 4 | 6 | 2 | 0 | 27 | 51.85 | 18.52 | 29.63 | 0 |