- Nacionalidad
- France
- Posición
- Porteros
- Height
- 1,91m
- Club actual
- AC Milan
- Equipos anteriores
- Lille
- Edad
- 29
Champions League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de Italia
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Serie A
Temporada | Club | Presencias | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | AC Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 68.75 | 21.88 | 9.38 | 0 |
2022/23 | AC Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50.00 | 31.82 | 18.18 | 0 |
2023/24 | AC Milan | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 65.52 | 17.24 | 17.24 | 0 |
2024/25 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |