Temporada 2021/22 de la Serie A
Serie A 2021/22
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | AC Milan |
| 2 | Inter Milan |
| 3 | Napoli |
| 4 | Juventus |
| 5 | Lazio |
| 6 | AS Roma |
| 7 | Fiorentina |
| 8 | Atalanta |
| 9 | Hellas Verona |
| 10 | Torino |
| 11 | Sassuolo |
| 12 | Udinese |
| 13 | Bologna |
| 14 | Empoli |
| 15 | Sampdoria |
| 16 | Spezia |
| 17 | Salernitana |
| 18 | Cagliari |
| 19 | Genoa |
| 20 | Venezia |



















