Delanteros
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luka Jovic | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 26 |
10 | Rafael Leao | 25 | 12 | 9 | 6 | 0 | 41 |
70 | Chaka Traoré | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Francesco Camarda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laterales
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Davide Calabria | 28 | 1 | 4 | 6 | 2 | 37 |
19 | Theo Hernández | 27 | 5 | 8 | 11 | 1 | 40 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
33 | Davide Bartesaghi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Alessandro Florenzi | 33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 35 |
42 | Filippo Terracciano | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Defensas Centrales
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Fikayo Tomori | 27 | 4 | 0 | 10 | 1 | 32 |
28 | Malick Thiaw | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 |
33 | Davide Bartesaghi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | Matteo Gabbia | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Centrocampistas
# | Jugador | Edad | Presencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ismael Bennacer | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Ruben Loftus-Cheek | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 | 34 |
11 | Christian Pulisic | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 44 |
14 | Tijjani Reijnders | 26 | 3 | 4 | 9 | 0 | 44 |
18 | Kevin Zeroli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Samuel Chukwueze | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
80 | Yunus Musah | 22 | 0 | 2 | 7 | 0 | 36 |